Home          Schach          Fussball          Bilder           Schachforum          Gästebuch

Aktuelles

 

 

Vorschau:  

7. Ried-Open

03. bis 06.05.2012 Turnierhomepage


Jahresabschluss-Blitzturnier 2010 des SC Lorsch

Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Punkte Platz
1 Degenhardt, H   1 1 1 1 1 0 0,5 0,5 1 1 1 1 10 2.
2 Roos, J 0   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12-13.
3 Roos, Y 0 0   1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 1,5 11.
4 Gremm, B 0 1 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12.-13.
5 Siegler, W 0 1 1 1   1 0 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0 6 8.
6 Chambers, D 0 1 1 1 0   0 0 0 0 0 0 0 3 10.
7 Esterluss, H 1 1 1 1 1 1   0 1 1 0,5 1 1 10,5 1.
8 Schmidt, D 0,5 1 0,5 1 0,5 1 1   0,5 1 0 1 1 9 3.-4.
9 Reinhardt, R 0,5 1 1 1 1 1 0 0,5   1 0,5 0,5 0,5 8,5 5.
10 Teichmann, G 0 1 1 1 0,5 1 0 0 0   0 0 0 4,5 9.
11 Meiser, M 0 1 1 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1   0,5 1 9 3.-4.
12 Langer, W 0 1 1 1 0,5 1 0 0 0,5 1 0,5   1 7,5 6.
13 Bellingrath, J 0 1 1 1 1 1 0 0 0,5 1 0 0   6,5 7.


Jugend-Jahresabschluss-Blitzturnier 2010 des SC Lorsch

Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte Platz
1 Gremm, B   0 1 1 1 0 1 1 5 1.-4.
2 Roos, Y 1   1 0 1 0 1 1 5 1.-4.
3 Chambers, D 0 0   1 1 1 1 1 5 1.-4.
4 Roos, J 0 1 0   1 1 1 1 5 1.-4.
5 Hairapetow, A 0 0 0 0   1 1 1 3 5.-6.
6 Reeg, D 1 1 0 0 0   1 0 3 5.-6..
7 Willrich, C 0 0 0 0 0 0   0 0 8.
8 Schäfer, F 0 0 0 0 0 1 1   2 7.

 


Jahresabschluss-Blitzturnier 2009 des SC Lorsch

Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Platz
1 Beyertt, T   0 1 0 0 1 0 1 0 3 7.
2 Chambers, D 1   0 0 0 0 0 0 0 1 9.
3 Teichmann, G 0 1   1 0 0 0 0 0 2 8.
4 Esterluss, J 1 1 0   0,5 0 0 1 0 3,5 5.
5 Siegler, W 1 1 1 0,5   1 0 0 0 4,5 4.
6 Bellingrath, J 0 1 1 1 0   0 1 1 5 3.
7 Degenhardt, H 1 1 1 1 1 1   1 0 7 1.
8 Wilhelm, J 0 1 1 0 1 0 0   0,5 3,5 6.
9 Treffert, P 1 1 1 1 1 0 1 0,5   6,5 2.


Fischerfestblitzturnier in Ketsch am 02.08.2009

Endstand nach Vor- und Rückrunde:

Rang Mannschaft   Mann-Pkt.   Brett-Pkt.
1 SC 1970 Lorsch I

     30 - 6

      51,0
2 SK 1962 Ladenburg       26 - 10       51,0
3 Post Neustadt        25 - 11       49,5
4 SC 1922 Ketsch        23 - 13       45,0
5 SC 1970 Lorsch II        22 - 14       44,5
6 SK Handschuhsheim        18 - 18       34,5
7 Chaos Mannheim        17 - 19       33,0
8 SF Heidelberg        15 - 21        32,5
7 SK Sandhausen        4 - 32       13,5
8 SC 1922 Ketsch Jug.        0 - 36         5,5

Lorsch I  : Degenhardt, Wind, Meiser, Reinhardt
Lorsch II : Esterluss, Wilhelm, Schmidt, Gastspieler


Oster-Blitzturnier 2009 des SC Lorsch

Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte Platz
1 Siegler, W   1 1 0 1 1 0 1 0 1 6 3.
2 Distler, M 0   1 0 0 0 0 0 0 1 2 8.
3 Teichmann, G 0 0   0 0 0 0 0 0 1 1 9.
4 Treffert, P 1 1 1   0,5 1 1 0 1 1 7,5 1.
5 Esterluss, H 0 1 1 0,5   1 0 0,5 0 1 5 6.-7.
6 Reinhardt, R 0 1 1 0 0   1 0 1 1 5 6.-7.
7 Bellingrath, J 1 1 1 0 1 0   0 0,5 1 5,5 4.-5.
8 Wind, L 0 1 1 1 0,5 1 1   1 1 7,5 2.
9 Wilhelm, J 1 1 1 0 1 0 0,5 0   1 5,5 4.-5.
10 Gremm, B 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 10.

Stichkampf: Wind, L - Treffert, P   0 : 1

Jahresabschluss-Blitzturnier 2008 des SC Lorsch

Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Punkte Platz
1 Langer, W   0,5 0 0 0 0,5 0 0 0 1 1 1 0 4 10.
2 Esterluss, H 0,5   0 1 1 0,5 1 0 0 1 1 1 1 8 4.-5.
3 Schneider, H 1 1   0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 9 3.
4 Reinhardt, R 1 0 1   0 1 1 0 1 1 0 1 1 8 4.-5.
5 Wilhelm, J 1 0 0 1   0,5 1 0 1 1 0 1 1 7,5 6.
6 Siegler, W 0,5 0,5 0 0 0,5   1 0 0 1 0 1 0,5 5 8.
7 Breunig, R 1 0 0 0 0 0   0 0 0,5 0,5 1 0 3 11.
8 Degenhardt, H 1 1 1 1 1 1 1   0 1 1 1 0,5 10,5 1.
9 Wind, L 1 1 1 0 0 1 1 1   1 1 1 1 10 2.
10 Distler, M 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0   0,5 0,5 0 1,5 12.-13.
11 Teichmann, G 0 0 0 1 1 0 0,5 0 0 0,5   1 0,5 4,5 9.
12 Beyertt, T 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0,5 0   0 1,5 12.-13.
13 Schmidt, D 1 0 0 0 0 0,5 1 0,5 0 1 0,5 1   5,5 7.

 

Endtabellen des 12. Schnellschach-Open in Lorsch am 17.08.08

Endtabelle
Paarungen und Ergebnisse Runde 1 - 9            
Rating 2000 - 2199
Rating 1800 - 1999
Rating 1600 - 1799
Rating 1400 - 1599
Rating 0001 - 1399
Damen
Senioren

Jugend

 

Bilder vom Schnellschach-Open

  Links der Turniersieger IM Ilja Schneider in der Schlussrunde gegen IM Ilya
Mutschnik. Schneider gewann und konnte damit zu seinem bis dahin führenden
Gegner aufschließen. Aufgrund der besseren Wertung wurde er durch diesen
Sieg Turniersieger.
 

Fischerfestblitzturnier in Ketsch am 03.08.2008

Endstand der Gruppe A:

Rang Mannschaft   Mann-Pkt.   Brett-Pkt.
1 SK Landau I      14 - 0       24,5
2 SC 1970 Lorsch        9 - 5       16,5
3 SK Ladenburg 1962        9 - 5       15,5
4 SK Landau II        9 - 5       14,5
5 SK 1980 Gernsheim        6 - 8       13,5
6 SV Hockenheim        5 - 9       11,5
7 SK Lindenhof        3 - 11       10,0
8 SG Kurpfalz        1 - 13         6,0

Sieger der Gruppe B wurde Chaos Mannheim.

Einzelergebnisse des SC Lorsch:

Brett Name Pkt.-Vor. Pkt.-Fin Gesamt
1 Degenhardt, H  6,5 - 0,5  5,0 - 2,0 11,5-2,5
2 Esterluss, H  4,5 - 2,5 3,5 - 3,5 8,0 - 6,0
3 Reinhardt, R  4,5 - 2,5 5,0 - 2,0 9,5 - 4,5
4 Schmidt, D  4,0 - 3,0 3,0 - 4,0 7,0 - 7,0


11. Lorscher Schnellschach-Open 2007

Beim diesjährige Lorscher Schnellschach-Open konnte sich, wie auch im letzten Jahr, der für die Schachvereinigung Plettenberg spielende Internationale Meister Torsten Haub mit 7,5 Punkten durchsetzten und seinen Vorjahressieg wiederholen. Au den Plätzen folgten überraschend mit 7 Punkten die titellosen Dr.Christoph Johann und Bernhard Geyer, wobei Letztgenannter in der Schlussrunde gegen den Mitfavoriten IM Yuri Boidman gewann und ihn damit vom Siegertreppchen auf den 4. Platz verwies.
Gute Plätze belegten die Lokalmatadoren des SC Lorsch, FM Horst Degenhardt (Platz 9), Jochen Wilhelm (Platz 12) und Lutz Wind (Platz 13). Sie erreichten damit auch die besten Plätze der Teilnehmer des Schachbezirks Bergstraße. Zudem konnte auch Christian Metz seinen Vorjahreserfolg in der Ratinggruppe unter 1400 DWZ wiederholen.
Insgesamt war es wieder ein gelungenes Turnier des SC Lorsch und die, für Lorscher Verhältnisse nur 91 Teilnehmer, zeigten sich aufgrund der hervorragenden Spielbedingungen und den sehr preiswerten Küchenangeboten mehr als zufrieden.

Bildermix

Endtabelle
Fortschrittstabelle
Rating2000-2199

Rating1800-1999
Rating1600-1799
Rating1400-1599
Rating0001-1399
Damen
Senioren
Jugend

 


Von links: Turnierleiter Hans Esterluss, Dr.Christoph Johann (2.Platz), IM Torsten Haub (Turniersieger)
und Bernhard Geyer (3.Platz).


  

 



Hier geht es zum:   Archiv1   Archiv2   Archiv3   Archiv4   Archiv5   Archiv6   Archiv7  Archiv8  Archiv9