34. Spieltag
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pl.       + - Σ 0 Σ 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 0 Walter Regner 42 -2 3 4 0 3 0 4 1 4 3 1 4 2 2 3 2 3 1 0 1 8
2 0 Ralph Reinhardt 44 -2 3 2 0 3 0 2 2 4 3 0 5 2 2 3 3 4 2 1 1 7
3 2 Irmgard Boch 46 0 4 6 0 2 0 1 3 1 1 6 9 2 1 5 0 0 4 1 1 9
4 -1 Frank Arzberger 46 -2 2 7 0 3 1 4 2 4 1 5 7 1 1 1 1 4 4 1 0 6
5 8 Magda Kees 48 2 3 8 1 1 1 5 3 1 6 1 9 1 1 0 2 0 1 3 0 12
6 3 Nicole Rönnebeck 48 0 3 5 1 1 0 5 0 0 1 4 6 1 4 5 1 2 3 2 4 8
7 1 Gerd Müller 48 0 3 3 0 0 1 6 4 3 2 2 2 2 4 1 4 4 0 2 1 10
8 -4 Torsten Beyertt 48 -2 2 6 0 5 3 0 3 4 4 3 2 7 1 1 1 2 1 1 1 9
9 -2 Gerhard Wahlig 48 -2 2 2 0 0 3 3 2 2 2 4 8 2 2 2 2 4 2 1 1 8
10 -4 Gerald Schäfer 48 -2 1 7 0 3 3 5 2 2 5 1 4 1 1 3 1 4 1 1 1 10
11 0 Peter Mautry 50 0 4 5 0 1 1 6 1 3 5 0 5 5 6 0 2 1 1 2 0 11
12 2 Michael Rönnebeck 50 0 1 6 0 1 6 2 2 1 3 6 5 1 1 1 2 3 3 2 1 10
13 3 Tim Schmöker 52 0 5 0 0 0 0 3 4 0 2 4 4 8 3 3 4 3 5 0 3 6
14 -4 Sylvia Kretschmer 52 -2 4 3 0 6 1 5 2 0 0 3 9 2 7 1 3 3 0 2 1 7
15 -3 Rolf Breunig 52 -2 2 5 0 0 1 5 3 1 1 5 8 3 1 2 1 2 4 2 2 11
16 -1 Hans Esterluss 54 -2 4 2 0 6 0 5 0 2 0 6 9 2 5 1 2 3 1 2 2 8
17 1 Fritz Schmitzer 54 0 3 5 0 3 1 4 1 3 0 1 9 3 5 5 1 1 4 0 5 8
18 -1 Danny Schmidt 54 -2 2 4 0 0 1 3 3 1 4 2 9 4 1 4 1 3 4 3 2 9
19 5 Klaus Adrian 56 0 2 6 0 0 7 5 1 2 4 3 9 4 4 1 1 1 2 1 1 10
20 -1 Horst Meiser 56 -2 2 3 0 1 1 5 2 0 1 6 9 2 6 4 2 3 2 2 2 8
21 -1 Volkers Home 56 -2 2 2 0 1 7 3 3 2 2 6 8 1 5 2 0 2 3 2 2 7
22 0 Werner Wachtel 56 -2 1 5 0 5 1 5 1 1 4 4 9 3 1 2 2 2 3 1 2 10
23 0 Jens Rönnebeck 56 -2 1 3 1 4 2 5 5 3 0 4 4 2 6 5 2 3 1 2 1 6
24 -3 Wolfgang Otte 56 -2 1 2 0 2 2 6 2 3 5 2 8 1 3 3 1 2 2 2 3 9
25 2 Wilfried Schöbel-Kröhn 58 0 5 0 0 0 4 5 3 2 4 2 8 2 0 3 0 4 5 0 3 13
26 0 Markus Meiser 58 -2 3 3 0 5 1 5 1 3 5 0 9 3 6 4 3 1 3 2 0 7
27 -2 Michael Gehlhar 58 -2 2 4 0 0 7 3 1 1 4 4 8 6 3 2 1 1 4 2 2 9
28 4 Ante Strinic 60 0 3 5 0 5 1 7 1 1 5 5 9 0 3 5 1 1 3 0 4 9
29 0 Tomislav Strinic 60 -2 2 1 0 4 0 5 3 1 5 4 8 2 4 6 2 2 2 2 2 8
30 -2 Horst Degenhardt 60 -2 1 4 0 5 2 4 4 2 4 6 9 2 5 1 2 3 1 1 1 8
31 -1 Ralf Bodirsky 60 -2 1 3 0 1 4 6 1 4 2 4 9 3 3 3 2 3 3 2 1 9
32 -1 Jochen Wilhelm 62 -2 3 2 0 5 3 4 0 4 3 5 9 4 0 5 3 1 1 4 2 9
33 2 Andreas Degenhardt 62 0 1 2 0 3 1 4 5 3 3 2 9 3 2 2 2 2 3 1 6 11
34 -1 Herbert Schulz 64 -2 2 3 0 4 1 6 4 1 0 6 6 2 8 6 2 3 2 2 1 10
35 -1 Ralf Mattusch 64 -2 1 3 0 1 5 6 4 4 2 4 8 3 5 2 2 1 3 2 1 11
36 1 Lutz Wind 66 0 1 3 0 2 4 2 3 1 5 5 9 5 1 5 1 2 2 5 5 9
37 -1 Lena von Machui 66 -2 0 6 1 1 1 7 3 1 6 2 6 1 1 6 3 3 5 3 3 13
38 0 Christian Schultze 68 0 4 1 0 4 6 6 0 2 1 6 9 5 8 0 2 3 2 0 3 11
39 0 Torsten Zanger 68 0 1 4 2 2 7 5 2 5 2 6 9 1 5 5 0 1 1 4 1 10
40 0 Andreas Beck 72 -2 3 1 0 5 6 4 0 0 4 4 7 7 9 6 3 1 3 3 3 7
41 0 Mark Rappel 72 2 2 1 0 8 2 4 4 4 3 5 8 5 5 0 1 2 2 2 6 11
42 0 Lena Sandig 78 -2 3 1 0 5 10 5 3 2 5 5 9 0 6 5 1 2 0 5 3 12
PL + - Name Pkt. + - Σ 0 Σ 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
34. Spieltag