Blitz-Wettkampf Nied    
SC 1970 Lorsch - SC 1961 König Nied 1 2 3 4 5 6 7 8    
(Scheveninger System) Uwira Graf Schlapp Goll Dehl Gräbner Zöller Modric    
  1 Degenhardt 1 1 0 1 1 1 1 1 7  
L 2 Wilhelm 1 0 0 0 1 0 1 0 3  
o 3 Meiser 1 0 0 1 1/2 1 0 1 4,5 26
r 4 Reinhardt 0 0 0 0 0 1 1 1 3
s 5 Schulz 1/2 0 0 1 0 1 0 0 2,5
c 6 Schmidt 0 0 0 0 0 1 1/2 1 2,5
h 7 Esterluss 0 0 0 0 1 1/2 1 0 2,5  
  8 Braune 0 0 1 0 0 0 0 0 1  
    4,5 7 7 5 4,5 2,5 3,5 4    
        38        
               
               
     
    Runde 1 2 3 4 5 6 7 8    
    Lorsch 3 3,5 2,5 5 2,5 3 3 3,5    
    Nied 5 4,5 5,5 3 5,5 5 5 4,5